Programa
1win loginhttps://pin-up-ozbekiston.com/mostbet kz1win demo account1 winmosbet casinohttps://game-lucky-jet.com/https://pinup-oyun.com/https://1-win-slot.com/mosbetlucky jetmosbet casinopinuphttps://snai-slots.it/1win casinomostbet casino mosbetpin up kzhttps://pin-up-aze.com/pin-uppinuppinup loginpinuphttps://1-win-online.com/https://4ra-bet.com/1winhttps://mostbets.kz/https://lucky-jet-casino.com/https://casino-lucky-jet.com/pin up bet1 win aviatorpin upsnai casinopin up 4rabet
13:30 – 13:45 | Chou Sin Chan | Abertura e objetivos do workshop |
---|---|---|
13:45 – 14:00 | Diego Campos INPE | INCLUSÃO DO EFEITO RADIATIVO DE NUVENS CONVECTIVAS PROFUNDAS EM SIMULAÇÕES DO MODELO ETA |
14:00 – 14:15 | José Davi Moura INPE | INCLUSÃO DE ESQUEMA DE DESCARGA ELÉTRICA E PRODUÇÃO DE NOx NO MODELO ETA |
14:15 – 14:30 | André Lyra INPE | PROJEÇÕES DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E OS IMPACTOS SOBRE OS PRINCIPAIS BIOMAS BRASILEIROS |
14:30 – 14:45 | Isabel Pilotto INPE/UFRJ | IMPACTOS DAS MUDANÇAS NA COBERTURA E USO DO SOLO NO CLIMA LOCAL NO SUDOESTE DA AMAZÔNIA |
14:45 – 15:00 | Lucas Garofolo INPE/UFRJ | CENÁRIOS POTENCIAIS DE MUDANÇAS NO USO E COBERTURA DA TERRA E SEUS IMPACTOS HIDROCLIMÁTICOS NO SUDESTE BRASILEIRO |
15:00 – 15:10 | Intervalo | |
15:10 – 15:25 | Adriane Brito UEA | AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO AUMENTO NA CONCENTRAÇÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA E DO DESMATAMENTO SOBRE OS EVENTOS EXTREMOS DE CHUVA |
15:25 – 15:40 | Weslley Gomes UEA | BALANÇO DE ÁGUA NA AMAZÔNIA: O PAPEL DO DESFLORESTAMENTO E DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS |
15:40 – 15:55 | Leonardo Vergasta UEA | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO MODELO ETA-BESM NA REPRESENTAÇÃO DOS COMPONENTES DO BALANÇO DE ÁGUA NA BACIA AMAZÔNICA |
15:55 – 16:10 | João Breda IPH-UFRGS | IMPACTOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE A DISPONIBILIDADE HÍDRICA NA AMÉRICA DO SUL |
16:10 – 16:25 | João Breda IPH-UFRGS | ANÁLISES DE ALTERAÇÕES EM VAZOES DE CHEIAS NA AMÉRICA DO SUL DEVIDO A MUDANÇAS CLIMÁTICAS |
16:25 – 17:00 | Todos | Discussões |
Desenvolvimento do Modelo Eta processos físicos nuvem-radiação-química | ||
Desenvolvimento do Modelo Eta processos superfície continental e Construção de cenários | ||
Estudos de Impactos |